Топка с шурующей планкой механическая служит для автоматической подачи и сжигания твердого топлива (угля). Шуровка и удаление очаговых остатков производится механическим приводом без ручного вмешательства машиниста. Топливо в топку поступает непрерывным потоком.
Топка механическая моноблочная состоит из следующих частей:
- блока топочного
- бункера
- вентилятора
- электрооборудования
Цены на топки ТШПМ
Наименование | Номер чертежа | Габариты топки (LxBxH), мм | Масса топки, кг | Цена, руб. |
ТШПМ-0,8 | 3500х920х2400 | 1300 | 330000 | |
ТШПМ-1,45 | КТ248АМ II 00.00.00.000 | 4200х1100х2590 | 1850 | 340000 |
ТШПМ-1,5 | 00.8099.047-02 | 4500x860x2530 | 1400 | 350000 |
ТШПМ-2,0 | 00.8099.047-03 | 4500x1180x2530 | 1600 | 360000 |
ТШПМ-2,5 | 00.8099.080 | 5300x1180x2530 | 2400 | 379000 |
Устройство топки ТШПМ и назначение основных сборочных единиц
Блок топочный состоит из блока решетки, основания топки, планки шурующей, каретки с опорами, рамы каретки, штанги, опоры штанги, привода каретки. Поверхность горения блок решетки состоит из 12 труб д89х6. Блок решетки предназначен для поддержания горящего слоя топлива.
Основание топки состоит из рамы, сваренной из швеллера на которой закреплен короб распределения воздуха с патрубком для присоединения вентилятора. Короб распределения воздуха разделен на три зоны дутья, снабженные заслонками. Данные заслонки служат для регулирования дутья по зонам. Основание топки служит для упорядоченного подвода воздуха и является несущим для всех сборочных единиц и деталей топки. Шурующая планка состоит из собственно планки и труб, через которые на планку передается усилие и охлаждающая ее вода. Шурующая планка предназначена для продвижения топлива по решетке, шуровки горящего слоя, сброса выгоревшего шлака на дожигательную решетку и подачи горящих кусочков топлива под свежее топливо. Каретка состоит из швеллера с приваренными к нему опорами шурующей планки, кронштейнами для крепления штанги. К швеллеру также крепятся опоры роликов и планка, обеспечивающая срабатывание выключателей путевых. Каретка служит для передачи усилия со штанги на шурующую планку и через кронштейн на питатель бункера. Рама каретки состоит из двух направляющих швеллеров, соединенных между собой уголками.
Рама каретки служит для установки на ней каретки, бункера и выключателей путевых. Штанга состоит из короба и зубчатой рейки. Штанга служит для передачи усилия от привода каретки на каретку. Привод каретки состоит из асинхронного электродвигателя, редуктора, зубчатого колеса и рамы привода. Зубчатое колесо приводит в движение штангу, передающую усилие на каретку. Опора штанги состоит из стойки, ролика и оси. Опора штанги служит для направления движения штанги в коробе поддона. Бункер состоит из корпуса с качающейся перегородкой, питателя с кронштейном. Бункер служит для создания запаса топлива на время между загрузками и подачи топлива на решетку. Питатель служит для подачи топлива на решетку. Питатель приводится в движение кронштейном. Для уменьшения зависания топлива в корпусе бункера, бункер снабжен качающейся перегородкой и неподвижной. Для обеспечения устойчивости бункера последний закрепляется с помощью стоек на раме каретки. Усилие, необходимое для движения шурующей планки и секторного питателя, создается приводом. Вентилятор служит для нагнетания воздуха к горящему слою топлива.
Запчасти ТШПМ
Наименование | Номер чертежа | Применяемость, (количество, шт. на изделие) | Вес 1 шт, кг | Цена, руб. | |||
ТШПМ-1,45 | ТШПМ-1,5 | ТШПМ-2,0 | ТШПМ-2,5 | ||||
Колосник 12-и ручьевой 00.7032.065 | 00.7032.065 | - | 32 | 48 | 72 | 2,5 | 325 |
Колосник 3-х ручьевой 00.7032.066 | 00.7032.066 | - | 8 | 8 | 12 | 2,6 | 276 |
Колосник 6-и ручьевой 00.7032.088 | 00.7032.088 | - | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 276 |
Колосник | 00.7032.088-01 | - | 4 | 4 | 6 | 2,6 | |
Колосник | 00.7032.088-02 | - | 4 | 4 | 6 | 2,6 | |
Шланг | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||
Шурующая планка Кт248AM I.01.03.00.000 | Кт248AM I.01.03.00.000 | 1 | 45 | 7700 | |||
Шурующая планка 00.1834.162 СБ | 00.1834.162 СБ | 1 | 33 | 8300 | |||
Шурующая планка 00.1834.162-01 СБ | 00.1834.162-01 СБ | 1 | 37 | 8500 | |||
Шурующая планка 00.1834.162-02 СБ | 00.1834.162-02 СБ | 1 | 51 | 9000 | |||
Блок решетки КТ248АМ II.01.12.00.000 | КТ248АМ II.01.12.00.000 | 1 | 338 | по запросу | |||
Блок решетки 00.8099.045 СБ | 00.8099.045 СБ | 1 | 135 | ||||
Блок решетки 00.8099.045-01 СБ | 00.8099.045-01 СБ | 1 | 177 | ||||
Блок решетки 00.8099.104 СБ | 00.8099.104 СБ | 1 | 528 | ||||
Бункер КТ248АМ II.02.00.00.000 | КТ248АМ II.02.00.00.000 | 1 | 347 | ||||
Бункер 00.8071.096 СБ | 00.8071.096 СБ | 1 | 338 | ||||
Бункер 00.8071.096-01 СБ | 00.8071.096-01 СБ | 1 | 382 | ||||
Бункер 00.8071.137 СБ | 00.8071.137 СБ | 1 | 544 | ||||
Каретка КТ248АМ II.01.04.00.000 | КТ248АМ II.01.04.00.000 | 1 | 18 | ||||
Каретка 00.3489.340 СБ | 00.3489.340 СБ | 1 | 1 | 19 | |||
Каретка | 00.3489.609 СБ | 1 | 30 | ||||
Опора штанги | КТ248АМ II.01.08.00.000 | 1 | 9 | ||||
Опора штанги | 00.9457.012 СБ | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Ролик прижимной | КТ248АМ II.01.08.00.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,4 | |
Штанга | КТ248АМ II.01.09.00.000 | 34 | |||||
Штанга | 00.9457.019 СБ | 1 | 1 | 34 | |||
Штанга | 00.9457.066 СБ | 1 | 52 | ||||
Рейка | КТ248АМ I.01.09.00.001 | 1 | 4,4 | ||||
Рейка | 00.4260.001 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3,6 | 1080 |
Опора каретки | КТ248АМ I.01.06.00.000 | 8,4 | |||||
Опора каретки | КТ248АМ I.01.06.00.000-01 | 8,4 | |||||
Опора | 00.1669.025 СБ | 2 | 2 | 13,4 | |||
Опора | 00.1426.004 СБ | 4 | 6,4 | ||||
Ролик | 00.1340.001 | 4 | 4 | 3,4 | 780 | ||
Ролик | 00.1340.002 | 4 | 3,5 | ||||
Колосник-уплотнение (шлакосниматель) без мех обр | 00.1603.031 | 3 | 4 | 4 | 9,6 | 420 | |
Уплотнение с мех обр | 00.1603.031 | 780 | |||||
Ось прижимного ролика (палец ролика) | 300 | ||||||
Кронштейн прижимного ролика | 1020 | ||||||
Кронштейн прижимного ролика в сборе | 2220 | ||||||
Ролик ТМБ | 1.45-05.00.007-01 | 420 | |||||
Втулка на опору редуктора | |||||||
Кронштейн опоры редуктора в сборе |
|||||||
Сегмент рейки зубчатой | 1080 | ||||||
Ниппель лотка малый | 230 | ||||||
Ниппель лотка большой (Энергия) | 390 | ||||||
Люк СТП дверка на топку ТШПМ | СТП 5096.92-001 (5096.92.003) | 2 | 2 | 2 | 20,7 | 4380 | |
Шестерня на рейку топки ТШПМ | 4620 | ||||||
Плита | 00.3665.086 | 1080 | |||||
Колесо зубчатое | КТ248АМ II.01.07.00.006 | 1 | 3,5 | ||||
Колесо зубчатое | 00.5701.004 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Втулка шурующей планки ТШПМ | КТ248АМ II.01.07.00.004 | 1 | 0,8 | 228 | |||
Втулка | 00.4520.021 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | ||
Втулка | КТ248АМ I.01.00.00.002 | 2 | 1,4 | ||||
Втулка | 00.4540.001 | 2 | 2 | 2 | 0,9 | 384 | |
Тяга шарнирная | КТ248АМ I.10.00.00.000 | 1 | 10,4 | ||||
Тяга шарнирная | 00.9457.044 СБ | 1 | 1 | 9,7 | |||
Тяга шарнирная | 00.9457.049 СБ | 1 | 13,7 | ||||
Полумуфта ведущая | 00.5681.041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Полумуфта ведомая | 00.4521.003 | 1 | 1 | 1 | 3, | ||
Полумуфта ведомая | КТ248АМ I.01.00.00.017 | 1 | 6,8 | ||||
Полумуфта | 01.603.001.335 | 1080 | |||||
Полумуфта | 01.603.001.336 | 1020 | |||||
Колосник задний гладкий малый |
276 | ||||||
Колосник задний гладкий большой |
00.7032.086 | 336 | |||||
Колосник 3-х ручьевой | 00.7032.066 | 276 | |||||
Колосник 6-и ручьевой | 00.7032.088 | 276 | |||||
Колосник 12-и ручьевой | 00.7032.065 | 325 | |||||
Ролик опоры | 420 | ||||||
Кронштейн опоры каретки | 1080 | ||||||
Кронштейн опоры каретки Братск в сборе | 2580 | ||||||
Кронштейн опоры каретки | 00.1426.001 | 1320 | |||||
Палец опоры каретки | 300 | ||||||
Кронштейн опоры каретки в сборе 2.0 | 3180 | ||||||
Кронштейн ТШПМ 2,5 | 04.00.001 | 540 | |||||
Кронштейн ТШПМ 2,5 в сборе | 04.00.001 | 2520 | |||||
Звездочка чугун | 00.5786.002 | 1080 | |||||
Звездочка вариатора | 00.5400.028 | 504 | |||||
Подшипник скольжения чуг | 00.5402.203 | 432 | |||||
Бугель натяжной квадратный | 00.5402.202 | 504 | |||||
Втулка на опору редуктора | 250 | ||||||
Кронштейн опоры редуктора в сборе | 1400 |
Перед пуском топки произвести подтяжку всех болтовых соединений. В дальнейшем подтяжку производить не реже одного раза в отопительный сезон. Топка в сборе после монтажа на месте установки должна быть подвергнута гидравлическому испытанию на прочность и плотность полуторным рабочим давлением, но не менее 4 кгс/см.2 и не более 9 кгс/см2 организацией, выполняющей монтаж совместно с заказчиком.