Золоуловители ЗУ
Золоуловитель типа ЗУ представляет собой горизонтальный циклон, предназначенный для сухой инерционной очистки газов от летучей золы (более 50 мкм) с максимальной температурой 260 оС. Эксплуатируются в помещениях и вне помещений под навесом при температуре окружающего воздуха от -60оС до +40оС.
Золоуловители ЗУ представляют собой корпус с криволинейными стенками, соединенный с источником выброса дымовых газов фланцем прямоугольного сечения на входном отверстии и круглым отверстием на боковой стенке для отвода очищенного газа. Соединения должны быть газоплотными с обязательным уплотнением асбестовым картоном или шнуром.
Золоуловители типов ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ 2-1, ЗУ 2-2 опираются на пояс из уголков. Внизу корпуса таких золоуловителей имеется бункер с шибером. Поставляются Заказчику в виде бункера-накопителя и корпуса золоуловителя.
Золоуловители типа ЗУ 1-1 и ЗУ 1-2 представляют собой цельную конструкцию корпуса и бункера, поставляются в сборе одним блоком. На золоуловителе ЗУ 1-1 боковые выходные отверстия вырезаются с одной стороны (слева или справа), а на золоуловителе ЗУ 1-2 с двух сторон.
Золоуловители ЗУ относятся к типу горизонтального циклона по расположению оси очищаемого потока газа. Дымовой газ поступает во входное отверстие и движется между стенками корпуса. Под действием гравитационных сил из потока очищаемого газа выделяются твердые частицы золы, которые накапливаются в бункере. Зола удаляется через шибер. Очищенный газ отводится из золоуловителя по патрубку (патрубкам) через выходное отверстие (отверстия).
Золоуловители ЗУ-1 и ЗУ-2
| Наименование параметра | ЗУ-1 | ЗУ-2 |
| Номинальная производительность, м3/ч | 8000 | 8000 |
| Коэффициент очистки, % | 80-92 | 80-92 |
| Максимальная температура газа на входе, °С | 250 | 250 |
| Номинальное аэродинамическое сопротивление, Па | 700 | 700 |
| Сечение входного отверстия, мм | 450x800 | 450x800 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 490 | 490 |
| Количество выходных отверстий, шт | 1 | 1 |
| Длина | 1030 | 1030 |
| Ширина | 1300 | 1300 |
| Высота | 2720 | 2720 |
| Направление газового потока | правое | левое |
| Объем бункера, м3 | 1,2 | 1,2 |
| Заполнение золой, не более, в кг. | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 370 | 370 |
Золоуловители ЗУ-1-1 и ЗУ-1-2
| Наименование параметра | ЗУ 1-1 | ЗУ 1-2 |
| Номинальная производительность, м3/ч | 3375 | 6750 |
| Коэффициент очистки, % | 80-92 | 80-92 |
| Максимальная температура газа на входе, °С | 280 | 280 |
| Номинальное аэродинамическое сопротивление, Па | 600 | 600 |
| Сечение входного отверстия, мм | 280x500 | 280x1000 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 380 | 380 |
| Количество выходных отверстий, шт | 1 | 2 |
| Длина | 710 | 710 |
| Ширина | 608 | 1108 |
| Высота | 1350 | 1350 |
| Габарит В | 608 | 1108 |
| Габарит В1 | 560 | 1071 |
| Габарит В2 | 500 | 1000 |
| Габарит ВЗ | 508 | 1008 |
| Габарит L | 24 | 19 |
| Габарит L1 | 112 | 119 |
| Количество отверстий под болты во входном | ||
| отверстии для газов | 16 | 24 |
| Направление газового потока | правое или левое | комбинированное |
| Объем бункера, м3 | 0,04 | 0,15 |
| Масса, кг | 180 | 240 |
Золоуловители ЗУ-2-1 и ЗУ-2-2
| Наименование параметра | ЗУ 2-1 | ЗУ 2-2 |
| Номинальная производительность, м3/ч | 1200 | 1200 |
| Коэффициент очистки, % | 80-92 | 80-92 |
| Максимальная температура газа на входе, °С | 280 | 280 |
| Номинальное аэродинамическое сопротивление, Па | 700 | 700 |
| Сечение входного отверстия, мм | 240x470 | 240x470 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 355 | 355 |
| Количество выходных отверстий, шт | 1 | 1 |
| Длина | 875 | 875 |
| Ширина | 750 | 750 |
| Высота | 1875 | 1875 |
| Направление газового потока | правое | левое |
| Объем бункера, м3 | 0,06 | 0,06 |
| Заполнение золой, не более, в кг | 70 | 70 |
| Масса, кг | 130 | 130 |
