Водогрейные котлы серии КВа
Основные технические характеристики и параметры:
Марка котла | КВа-0,4 | КВа-0,5 | КВа-0,6 | КВа-0,8 | КВа-1,1 | КВа-1,6 | КВа-2,5 | КВа-3,0 | |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал) |
0,47 (0,4) |
0,58 (0,5) |
0,7 (0,6) |
0,93 (0,8) |
1,28 (1,1) |
1,86 (1,6) |
2,5 (2,15) |
3,0 (2,6) |
|
Отапливаемая площадь (при высоте потолков 3 м), м2 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 11 100 | 16 000 | 21 500 | 26 000 | |
Газ QiH=8120 кКал/ч | КПД котла, не менее, % | 90 | 91 | 91 | 91 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Расход топлива, нм3/ч | 62 | 79 | 95 | 126 | 173 | 251 | 270 | 364 | |
Жидкое топливо QiH=9490-10200 кКал/ч | КПД котла, не менее, % | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 87-90 | 87-90 |
Расход топлива, кг/ч | 50-53 | 63-67 | 76-80 | 100-106 | 138-147 | 200-213 | 215-230 | 290-311 | |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 390 | 270 | 250 | 210 | 290 | 110 | 800 | 300 | |
Габаритные размеры, мм:
- длина - ширина - высота |
2130 1460 2055 |
2350 1755 1900 |
2435 1655 2125 |
2310 1855 2345 |
2750 1700 2200 |
3230 1700 2780 |
3200 2150 2900 |
4600 2200 3000 |