| Наименование | Чертеж | |
| ОАО «БиКЗ» | ОАО «КЛМЗ» | |
| Детали топки ТШПм | ||
| Шурующая планка ТШПм-1,5 | 00.1834.162 | |
| Шурующая планка ТШПм-2,0 | 00.1834.162-01 | |
| Шурующая планка ТШПм-2,5 | 00.1834.162-02 | |
| Каретка в сборе ТШПм-1,5 | 00.3489.609 | |
| Каретка в сборе ТШПм-2,0 | ||
| Каретка в сборе ТШПм-2,5 | ||
| Ролик прижимной (опора штанги) | 00.9457.012 | |
| Колесо зубчатое | 00.5701.004 | |
| Сегмент зубчатой рейки | 00.4260.001 | |
| Штанга | 00.9457.019 | |
| втулка | 00.4540.001 | |
| втулка | 00.4540.018 | |
| втулка | 00.5402.238 | |
| груз | 00.7438.01 | |
| колосник | 00.7032.065 | |
| колосник | 00.7032.088 | |
| колосник | 00.7032.088-01 | |
| колосник | 00.7032.088-02 | |
| колосник | 00.7032.066 | |
| корпус | 00.1426.001 | |
| корпус | 00.3455.043 | |
| корпус подшипника | 00.1303.012 | |
| люк (лаз 200*300) (комплект) | СТП 5096.92-003 | |
| плита | 00.1601.026 | |
| полумуфта ведомая (б) | 00.4521.003 | |
| полумуфта ведущая (м) | 00.5681.041 | |
| ребро | 00.6020.005 | |
| ролик | 00.1340.001 | |
| стойка | 00.1609.006 | |
| уплотнение | 00.1603.031 | |
| Детали топки ПТЛ-РПК | ||
| балка колосниковая (2-х осная) СБ | ||
| балка колосниковая (3-х осная) СБ | ||
| колосник РПК | 00.1603.037 | 0-40-9 тип I |
| колосник РПК | 00.1603.039 | 0-40-10 тип II |
| колосник | 00.1603.041 | 0-40-13 тип III |
| плита | 00.1605.021 | |
| плита /трапеция/ | 00.1602.004 | |
| плита левая | 00.7036.043 | 504.1.06 |
| плита передняя правая | 0-40-33 | |
| плита передняя промежуточная | 00.7036.041 | |
| плита передняя промежуточная | 504.1.02 | |
| плита правая | 00.7036.042 | 407 |
| плита промежуточная | 00.1605.022 | |
| плита промежуточная | 00.7032.073 | |
| плита промежуточная | 00.7032.074 | |
| плита промежуточная | 0-40-31 | |
| плита средняя | 0-40-23 | |
| плита фронтовая левая | 00.7036.043 | |
| плита фронтовая правая | 00.7036.042 | |
| Вал колосниковый (900) СБ | ||
| Вал колосниковый (1300) СБ | ||
| Плита фронтальная ЗП-400 (900) | 00.7032.070-01 | 0-50-1 |
| Плита фронтальная ЗП-600 (1100) | 00.7032.070 | Т298.07.002 |
| Плита шуровочная (900) в сборе | 00.7032.071-01 | 504.2.14 |
| Плита шуровочная (1100) в сборе | 00.7032.071 | 504.2.15 |
| плита зольниковая (900) в сборе | 00.7032.072-01 | 378.21.03 |
| плита зольниковая (1100) в сборе | 00.7032.072 | 504.2.01 |
| Детали топки ТЧЗМ | ||
| букса передняя левая | 00.1426.002 | Т9.02.002 |
| букса передняя правая | 00.1426.003 | Т 9.02.003 |
| держатель левый /5 отверстий/ | 00.7003.004 | Т 220.13.002 |
| держатель правый /5 отверстий/ | 00.7003.005 | Т 220.13.003 |
| держатель средний /5 отверстий/ | 00.7003.006 | Т 220.13.004 |
| держатель левый /6 отверстий/ | 00.7003.002 | Т 9.05.002 |
| держатель правый /6 отверстий/ | 00.7003.001 | Т 9.05.001 |
| держатель средний /6 отверстий/ | 00.7003.003 | 6.30.2 |
| держатель левый /6 отверстий/ | 6-30-24 | |
| держатель правый /6 отверстий/ | 6-30-23 | |
| держатель средний /6 отверстий/ | 6-30-2 | |
| звездочка | 00.5701.015 | Т 9.02.002 |
| колосник | 00.1603.038 | Т 220.13.001 |
| колосник | 6.30.26 | |
| колосник (шлакосниматель) | 00.1602.010 | Т 22.00.007 А |
| кронштейн шлакоснимателя | 00.7004.014 | Т 160.00.001 А |
| корпус подшипника заднего вала | 00.6927.010 | Т 220.04.002 |
| крышка подшипника глухая вед.вала | 00.5502.038-01 | 401.2.10 |
| крышка подшипника задн. вала | 00.5502.038 | Т 298.01.902 |
| крышка подшипника с отв. вед.вала | 00.5502.037 | Т 9.02.007 |
| плита | Т 81.01.205 | |
| плита | Т 81.01.115 | |
| подвеска | Т 220.05.002 | |
| подвеска | Т 249.03.001 | |
| подвеска | 00.1652.001 | |
| подвеска | 00.1652.002 | |
| полумуфта | 00.5684.001 | 483.20 |
| полумуфта | 00.5684.001-001 | 483.21 |
| ролик | 6-30-25 | |
| уплотнение заднее левое | 00.1629.014 | Т 22.01.001 |
| уплотнение заднее правое | 00.1629.013 | Т 22.01.002 |
| уплотнение левое | 00.1629.016 | Т15.01.002 |
| уплотнение правое | 00.1629.017 | Т15.01.001 |
| уплотнение среднее | 00.1629.015 | Т15.01.003 (Т9.01.007) |
| уплотнение левое | Т 9.01.002 | |
| уплотнение правое | Т 9.01.001 | |
| фурма крайняя | Т 82.00.016 | |
| фурма средняя | Т 82.00.017 | |
| шкив боковой | 00.5645.052 | Т 220.04.005 |
| шкив заднего вала | 00.5645.053 | Т 9.03.002 |
| Валик соединительный | 00.4105.013 | 401.4.05 |
| Цепь (2,7*4,0) комплект | Т244.02.010 | |
| Цепь (2,7*5,6) комплект | Т220.06.010 | |
| Цепь (2,7*6,5) комплект | Т246.02.010 | |
| Цепь (2,7*8,0) комплект | Т247.06.013 | |
| Вал передний | Т82.06.000 СБ | |
| Вал задний | Т298.01.090 СБ | |
| Винт натяжной | Т22.02.001-01 | |
| Винт натяжной | Т22.02.001 | |
| винт удаления провала | Т298.01.040 | |
| опора средняя | Т298.01.050 | |
| опора глухая | Т298.01.060 | |
| опора приводная | Т298.01.070 | |
| опора | Т298.01.080 | |
| ролик | Т298.02.001А | |
| привод ПТБ-1200 | Т166.00.000 | |
| Детали топки ТЛЗМ | ||
| букса передняя левая | 00.1426.003 | |
| букса передняя правая | 00.1426.002 | |
| звездочка | 00.5769.012 | Т 91.02.002 |
| колосник (шлакосниматель) | 00.1602.010 | Т 22.00.007 А |
| кронштейн шлакоснимателя | 00.7004.014 | Т 160.00.001 А |
| колосник ведомый | 00.1603.032 | Т 24.06.001 |
| колосник ведомый | 00.1603.032-01 | Т 24.06.001-01 |
| колосник ведущий левый | 00.1603.058 | Т 24.06.003 |
| колосник ведущий правый | 00.1603.057 | Т 24.06.004 |
| колосник крайний левый | 00.1603.036 | Т 328.01.03.00.001 |
| колосник крайний правый | 00.1603.035 | Т 328.01.03.00.002 |
| Уплотнение переднее правое | Т 24.01.205 | |
| Уплотнение переднее левое | Т 24.01.129 | |
| Уплотнение среднее | Т 24.01.125 | |
| уплотнение | 00.1603.061 | Т24.01.121 |
| корпус подшипника заднего вала | 00.6927.010 | Т 220.04.002 |
| крышка подшипника глухая вед.вала | 00.5502.038-01 | 401.2.10 |
| крышка подшипника задн. вала | 00.5502.038 | Т 298.01.902 |
| крышка подшипника с отв. вед.вала | 00.5502.037 | Т 9.02.007 |
| полумуфта | 00.5684.001 | 483.20 |
| полумуфта | 00.5684.001-01 | 483.21 |
| ролик | 00.5601.001 | Т298.02.001 |
| шкив | Т 91.04.002 | |
| шкив | Т 328.01.02.00.002 | |
| вал передний | Т192.02.000-02 | |
| вал задний | Т328.01.02.00.000 | |
| Винт натяжной | Т22.02.001-03 | |
| штырь (2,7) | Т24.03.003 | |
| штырь (1,87) | Т68.03.001 | |
| полтно колосниковое (1,87*2,4) СБ | Т329.01.04.00.000-02 | |
| полтно колосниковое (1,87*3,0) СБ | Т329.01.04.00.000 | |
| полтно колосниковое (2,7*3,0) СБ | Т328.01.03.00.000 | |
| полтно колосниковое (2,7*4,0) СБ | Т328.01.03.00.000.07 | |
| Запасные части к ЗП (ПТЛ) | ||
| вариатор имульсный | Т67.33.000А | |
| звездочка | 00.5786.008 | Т67.00.066 М2 |
| звездочка | Т67.00.087 | |
| звездочка | Т67.00.104 | |
| корпус подшипника в сборе | 00.6927.007 | Т67.19.013М2 |
| лопатка ротора (400) | 00.1494.021-02 | Т 67.01.001М2-01 |
| лопатка ротора (600) | 00.1494.021 | Т 67.01.001М2 |
| маховичок | 00.5603.004 | |
| Панель левая | 00.1604.009 | Т67.00.002 М2 |
| Панель правая | 00.1604.009-01 | Т67.00.002 М2-01 |
| плита регулирующая | 00.1601.025 | Т67.24.001 М 2 |
| плита регулирующая | 00.1601.025-01 | Т67.24.001 М2-01 |
| подшипник (натяжитель ленты) | 00.5402.222 | |
| подшипник (скольжения) | 00.5402.202 | Т67.00.017 М2 |
| полумуфта | 00.5645.041 | |
| рама ЗП-400 | 00.1601.020-01 | Т 67.00.005 М2-01 |
| рама ЗП-600 | 00.1601.020 | Т 67.00.005 М2 |
| ролик | 00.4609.003 | |
| стенка передняя | 00.1603.027 | Т 67.00.080 м 2 |
| стенка передняя | 00.1603.027-01 | Т 67.00.080 м 2-01 |
| стенка левая | 00.1046.069 | |
| стенка правая | 00.1046.070 | |
| стол | 00.1601.021 | Т67.00.008 М2 |
| стол | 00.1601.021-01 | Т67.00.008 м2-01 |
| шкив ротора маленький | 00.5641.012 | Т 67.19.005 |
| шкив вариатора | 00.5641.014 | Т 67.00.086 |
| шкив ротора большой | 00.5641.016 | Т 67.01.009 |
| шкив двигателя | 00.5641.017 | Т67.00.028 |
| щека левая | 00.1604.007 | Т67.00.022 М2 |
| щека правая | 00.1604.008 | Т67.00.084 М2 |
| лоток на 600 верхний | 00.1601.022 | Т 67.00.001 |
| лоток на 400 верхний | 00.1601.022-02 | Т 67.00.001-01 |
| лоток на 600 нижний | Т67.37.010М2 | |
| лоток на 400 нижний | Т67.37.010М2-01 | |
| лоток на 600 средний | Т67.37.020М2 | |
| лоток на 400 средний | Т67.37.020М2-01 | |
| лоток на 600 в сборе | Т67.37.000М2 | |
| лоток на 400 в сборе | Т67.37.000М2-01 | |
| перегородка на 600 | Т 67.00.081 | |
| перегородка на 400 | Т 67.00.081-01 | |
| плита регулирующая | 00.1601.025 | Т67.24.001 М 2 |
| плита регулирующая | 00.1601.025-01 | Т67.24.001 М2-01 |
| фурма ЗП-400 | Т 169.09.001 | |
| фурма ЗП-600 | Т 220.12.001 | |
| стенка правая | 00.1046.066 | Т67.00.083 М2 |
| стенка левая | 00.1046.065 | Т67.00.095 М2 |
| Пружина | Т67.18.104 | |
| ротор в сборе ЗП-600 | Т67.19.000М2 | |
| ротор в сборе ЗП-400 | Т67.19.00М2-01 | |
| барабан ротора ЗП-600 | Т67.19.010М2 | |
| барабан ротора ЗП-400 | Т67.19.010М2 | |
| цепь пластинчатая ЗП-600 | Т67.35.000М2 | |
| цепь пластинчатая ЗП-400 | Т67.35.000М2-01 | |
| Пластина комплект ЗП-600 (18 шт.) | Т67.35.007М2 | |
| Пластина комплект ЗП-400 (18 шт.) | Т67.35.007М2-01 | |
| Вал ведущий ЗП-600 | Т67.00.085М2 | |
| вал ведущий ЗП-400 | Т67.00.085М2-01 | |
| перегородка на 600 | Т 67.00.081 | |
| перегородка на 400 | Т 67.00.081-01 | |
| Запасные части к КЕ | ||
| опора перегородки | 00.7038.001 | |
| опора перегородки | 00.7038.001-01 | |
| перегородка | 00.7030.005 | |
| перегородка | 00.7030.006 | |
| перегородка | 00.7030.007 | |
| перегородка | 00.7030.012 | |
| перегородка | 00.7030.013 | |
| перегородка | 00.7030.023 | |
| перегородка | 00.7032.005 | |
| перегородка | 00.7032.006 | |
| перегородка | 00.7032.009 | |
| перегородка | 00.7032.010 | |
| перегородка | 00.7032.051 | |
| перегородка | 00.7032.052 | |
| перегородка | 50.7032.002 | |
| перегородка | 50.7032.011 | |
| Запасные части к ДКВр | ||
| корпус эжектора | 00.1458.008 | |
| корпус эжектора | 00.1458.001 | |
| корпус эжектора | 00.1458.003 | |
| корпус эжектора | 00.1458.004 | |
| корпус эжектора | 00.1458.004-01 | |
| корпус эжектора | 00.1458.004-02 | |
| корпус эжектора | 00.1458.004-03 | |
| корпус эжектора | 00.1458.008-01 | |
| лаз (комплект) с отражателем СБ | 00.9694.024-03 | |
| лаз (комплект) без отражателя СБ | 00.9694.024 | |
| лаз (комплект) средний СБ | 00.9694.024-04 | |
| лаз круглый (комплект) СБ | 00.001.310.780 | |
| лаз круглый (комплект) СБ | 00.001.310.780-01 | |
| лаз (комплект) СБ | 00.9694.050 | |
| лаз круглый (комплект) СБ | А23223 | |
| лючок для обдува (комплект) СБ | 00.9692.005 | |
| лючок для обдува (комплект) СБ | 00.9692.001 | |
| лючок для обдува (комплект) СБ | 00.9692.006 | |
| лючок для обдува (комплект) СБ | 00.9692.007 | |
| лючок для обдува (комплект) СБ | 00.9692.012 | |
| маховик | СТП 80.5603.001 | |
| опора перегородки | 00.7038.001 | |
| опора перегородки | 00.7038.001-01 | |
| перегородка | 50.7030.001 | |
| перегородка | 50.7030.002 | |
| перегородка | 50.7030.010 | |
| перегородка | 50.7030.020 | |
| перегородка | 50.7030.030 | |
| перегородка | 50.7032.001 | |
| перегородка | 50.7032.002 | |
| перегородка | 50.7032.010 | |
| перегородка | 50.7032.011 | |
| перегородка | 50.7032.021 | |
| перегородка | 50.7032.030 | |
| перегородка | 50.7034.001 | |
| перегородка | 50.7034.010 | |
| перегородка | 50.7034.020 | |
| сопло | 00.4620.001-01 | |
| сопло | 00.4620.001-03 | |
| сопло | 00.4620.007 | |
| сопло | 00.4620.010 | |
| сопло | 00.4620.010-01 | |
| сопло | 00.4620.010-04 | |
| сопло | 00.4620.017 | |
| сопло | 00.4621.001 | |
| сопло | 00.4621.004 | |
| сопло | 00.4621.005 | |
| сопло | 00.4621.006 | |
| сопло | 00.4621.007 | |
| сопло | 00.4621.008 | |
| сопло | 00.4620.018 | |
| сопло | 00.4620.019 | |
| сопло | 00.4620.019-01 | |
| сопло | 99.0025.297 | |
| Хомут СБ | 00.1320.001 | |
| эжектор СБ | 00.8138.006 | |
| эжектор СБ | 00.8138.006-01 | |
| эжектор СБ | 00.8138.006-02 | |
| эжектор СБ | 00.8138.006-03 | |
| эжектор СБ | 00.8138.006-04 | |
| эжектор СБ | 00.8138.019 | |
| эжектор СБ | 00.8138.001 | |
| Топка ручная ТР | ||
| колосник | 00.7032.060 | |
| колосник | 00.7032.061 | |
| колосник | 00.7032.067 | |
| колосник | 23.1602.001 | |
| фронт топки (комплект) | 00.7036.036 | |
| Колосники | ||
| колосник | 00.1603.003 | |
| колосник | 00.1603.004 | |
| колосник | 00.1603.002 | |
| колосник | 00.1603.010 | |
| колосник | 00.1603.011 | |
| колосник | 00.1603.017 | |
| колосник | 00.1603.018 | |
| колосник | 300*200 | |
| колосник | 350*200 | |
| колосник | 390*250 | |
| колосник | 400*200 | |
| колосник | 500*210 | |
| колосник | 500*280 | |
| колосник | 510*220 | |
| колосник | 520*210 | 01.101.006.010 |
| колосник | 520*220 | |
| колосник | 520*250 | |
| колосник | 530*100 | |
| колосник | 530*220 | |
| колосник | 530*250 | |
| колосник | 530*250 | ТМ-II-1-35 |
| колосник | 540*250 | |
| колосник | 570*340 | |
| колосник | 600*200 | |
| колосник | 610*200 | |
| колосник | 630*230 | |
| колосник | 640*250 | |
| колосник | 700*250 | |
| колосник | 720*200 | |
| колосник | 800*250 | |
| колосник | 805*295 | |
| колосник | 840*220 | |
| колосник | 870*220 | |
| колосник | 880*220 | |
| колосник | 880*250 | 00.1603.068 |
| колосник | 900*250 | |
| колосник | 920*250 | |
| колосник | 950*250 | |
| колосник | 1200*470 | |
| колосник | 1260*250 | |
| колосник | 1300*140 | |
| колосник | 1350*130 | |
| колосник | 1350*145 | |
| колосник | 1360*170 | |
| колосник | 99.0020.122 /косоур/ | |
| колосник | 99.0025.295 | |
| колосник | 99.0025.296 | |
| колосник | 00.1603.001 | |
| колосник | 00.1603.002 | |
| колосник | 99.0020.115 | |
| колосник круглый (3 секции) | 405 | |
| колосник круглый (3 секции) | 500 | |
| колосник круглый (4 секции) | 880 | |
| колосник-горизонтальный | ||
| колосник-горизонтальный двойной | ||
| колосник косоур левый | ||
| колосник косоур правый | ||
| колосник косоур средний | ||
| колосник-пластина | ||
| Прочее | ||
| башмак | Т 169.01.001 | |
| блок диаметром 300 | 29Е4-09.01.001 | |
| крышка на блок 300 | 29Е4-06.05.002А | |
| гребенка | 00.1601.012 | |
| гребенка | 00.7450.001 | |
| гребенка | 00.7450.002 | |
| гребенка | 00.7450.003 | |
| гребенка | 00.7450.004-01 | |
| гребенка | 00.7450.004-02 | |
| гребенка | 00.7450.005-01 | |
| гребенка | 00.7450.005-02 | |
| гребенка | 00.7450.006-01 | |
| гребенка | 00.7450.006-02 | |
| дверка котла /Братск/ (комплект) СБ | ||
| отражатель /Братск/ | ||
| дверка котла Е 1/9 (комплект) | ||
| отражатель Е 1/9 | ||
| корпус | 00.1342.001 | |
| корпус подшипника | 00.1303.012 | |
| корпус подшипника | 00.1303.017 | |
| корпус | 00.1409.007 | |
| корпус | 00.1409-007-01 | |
| Корпус катка | 29Е4-06.05.003А | |
| плита ДО1 | М29701.00.016 | |
| плита к угледробителю | ДО-1-207.05.002 | |
| Сегмент А | ||
| Сегмент Б | ||
| фронт (Братск ) без отражателя | ||
| фронт (Братск) с отражателем | ||
| экран-отражатель Братск | тип 1 | |
| экран-отражатель Братск | тип 2 | |
| экран-отражатель Братск | тип 3 | |
